Pourquoi ?
Votre installation doit être aux normes pour un fonctionnement optimal. Toutes les eaux usées de votre habitation doivent être collectées, évacuées en général dans une fosse, où elles subissent un prétraitement pour éliminer les particules solides et les graisses. Cette fosse doit être vidangée régulièrement, c’est-à-dire quand le volume de boues est supérieure à 50% du volume total, sinon le traitement ne se fait plus. En dernière phase, les eaux pré-traitées sont épurées soit par le sol naturel, soit par une reconstitution d’un sol.
Comment ?
Le technicien vérifie la conformité de conception des ouvrages par rapport aux prescriptions réglementaires :
- L’état général des ouvrages
- La vérification des ventilations
- Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration
- L’entretien des dispositifs de dégraissage
- La périodicité des vidanges
- Le contrôle du rejet
Le SPANC en vidéo !
L’assainissement non collectif est une solution d’assainissement efficace mais qui demande à être entretenue régulièrement et contrôlée par le SPANC. C’est ce que vous explique le projet Méli-Mélo dans cette vidéo humoristique.
Grille des tarifs du SPANC (à partir du 1er juin 2021)
Missions | Tarifs | Fréquence |
---|---|---|
Contrôle de conception et de bonne implantation Lors d'un dépôt de permis de construire ou une réhabilitation. | 100 € | |
Contrôle de bonne exécution des travaux Contrôle par rapport aux préconisations fixées par le bureau d'études et des recommandations éventuelles du SPANC faites lors du dépôt du dossier. | 100 € | |
Contrôle de bon fonctionnement pour les ANC* < 20EH* Contrôle de l'entretien général réalisé par le propriétaire Conforme Non Conforme sans risque sanitaire Non conforme avec risque sanitaire | 150 € 250€ 400€ | 8 ans 6 ans 4 ans |
Contrôle de bon fonctionnement pour les ANC* > 20EH* Conforme Non Conforme sans risque sanitaire Non conforme avec risque sanitaire | 300 € 500€ 800€ | 8 ans 6 ans 4 ans |
Pour les dispositifs agrées < 20 EH* Conforme Non Conforme sans risque sanitaire Non conforme avec risque sanitaire | 150€ 250€ 400€ | 6 ans 4 ans 4 ans |
Pour les dispositifs agrées > 20 EH* Conforme Non Conforme sans risque sanitaire Non conforme avec risque sanitaire | 300€ 500€ 800€ | 6 ans 4 ans 4 ans |
Refus de visite Majoration de 100% du montant du contrôle sur la base d’un ANC < 20 EH* non conforme avec risque >20 EH* non conforme avec risque | 300€ 800€ | Chaque année |
Diagnostic dans le cadre d'une mutation immobilière Contrôle de l'installation | 250 € | A la demande de l'usager |
Absence de travaux après une mutation immobilière Majoration de 100% du montant du contrôle de vente | 500€ | Chaque année |
Absence de travaux suite au contrôle périodique de bon fonctionnement Majoration de 100% du montant du contrôle sur la base d’un ANC < 20 EH* non conforme avec risque >20 EH* non conforme avec risque | 800€ 1600€ | Chaque année |
Exemptés de contrôle Les immeubles abandonnés les immeubles qui doivent être démolis en application de la règlementation ou qui doivent cessés d'être utilisés. (conformément à l'art. L1331-1-1 du Code de santé publique repris dans le règlement intérieur du SPANC de la communauté de communes du Piémont Cévenol). | Exonérés |
*EH : équivalent habitant